返回顶部
服务大厅
产权项目
  • 全部
  • 股权项目
  • 房产转让
  • 资产项目
  • 增资扩股
  • 户外广告设施设置空间使用权
  • 意向挂牌
  • 其它项目
  • 合作机构项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQG25021 湖北天欣木结构房制造有限公司60%股权 6270.14 2025-06-13 2025-07-24
WXCQG25020 无锡铧茂泰置业有限公司29%股权 304.0534 2025-06-12 2025-07-23
WXCQG25018 北京青禾谷仓科技集团有限公司2.9312%股权 778.02 2025-05-29 2025-07-10
WXCQG25019 上海满风资产管理有限公司34.9999%股权 2000 2025-05-28 2025-07-09
WXCQG25009-2 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司1.5887%股权(对应注册资本734.72万元) 3600 2025-05-23 2025-06-20
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQZZ25001 上海弥益实业有限公司增资扩股 1130.5357 2025-01-13 2025-02-20
WXCQZZ24005 飞而康快速制造科技有限责任公司增资扩股 1500 2024-12-20 2025-01-26
WXCQZZ24003 无锡新奥体育场馆建设管理有限公司增资扩股 2504.8355 2024-08-14 2024-09-10
WXCQZZ24002 无锡市融腾数科生态开发有限公司增资扩股 6500 2024-05-15 2024-08-28
WXCQZZ24001 无锡润恒置业有限公司增资扩股 5204.0816 2024-02-04 2024-03-06
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
公共资源
  • 全部
  • 国联采购项目
  • 非招标采购项目
  • 备案项目
  • 其它项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
资产招租
  • 全部
  • 事业单位房产
  • 企业房产
  • 设备类
  • 商标(字号)使用权
  • 其它项目
  • 惠山区项目
  • 锡山区项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQCZ25087 无锡市新吴区旺庄街道春丰路4号、6号部分房地产招租 185 2025-06-17 2025-07-01
WXCQCZ25078 无锡市锡东新城弘业东路402-1-104、115号房屋招租 15.659232 2025-06-13 2025-06-26
WXCQCZ25072 无锡职业技术学院诚爱楼E105、E106房屋招租 10.19 2025-06-04 2025-06-17
WXCQCZ25077 上海市东方路778号11层D1-2室招租 5.5663 2025-06-04 2025-06-17
WXCQCZ25076 无锡职业技术学院学生公寓自助洗衣机项目房屋招租 13.26 2025-06-04 2025-06-17
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
XSZL25005-2 竹苑新村15单元202招租 1.56 2025-06-13 2025-06-26
XSZL25007-2 春潮中路31-3(原春合南苑朝北门面房202室)招租 5.88 2025-06-13 2025-06-26
XSZL25006-2 春潮中路31-1(原春合南苑200室)招租 12.2 2025-06-13 2025-06-26
XSZL25017-2 甘露公交停车场的门面房一下三上招租 3.98 2025-06-13 2025-06-26
XSZL25009-2 东亭春潮中路31-6(原东亭春合南苑205)招租 11.65 2025-06-13 2025-06-26
股权登记 更多>>
破产重整企业服务 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
无锡国资国企合作平台 更多>>
农村产权 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
CQ20252025061316006243 建安涂料厂租用土地 1.7 2025-06-17 2025-06-23
CQ20252025061309006176 健鼎疏导点(苏巷小街)68号商铺租赁项目 3.316281 2025-06-17 2025-06-23
CQ20252025061213006142 春星工业园康泰办公室门卫 10.283917 2025-06-17 2025-06-23
CQ20252025061409006251 原陆同大闲置地块出租6.3亩 0.945 2025-06-17 2025-06-23
CQ20252025061613006261 香花苑三期店铺40-19 1.3986 2025-06-17 2025-06-23
交易大厅 进入交易大厅>>
今天是