返回顶部
服务大厅
产权项目
  • 全部
  • 股权项目
  • 房产转让
  • 资产项目
  • 增资扩股
  • 户外广告设施设置空间使用权
  • 意向挂牌
  • 其它项目
  • 合作机构项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQG25008 无锡众星微系统技术有限公司97%股权 9700 2025-03-04 2025-04-15
WXCQG25001-2 江苏省北国投资有限责任公司5%股权 346.25 2025-02-25 2025-03-10
WXCQG25006 杭州净澈生态建设有限公司51%股权 130.15 2025-02-08 2025-03-20
WXCQG25005 江苏联城供应链管理有限公司65%股权 2235.931979 2025-02-06 2025-03-18
WXCQG25004 无锡方舟投资合伙企业(有限合伙)0.8998%财产份额 748.8 2025-01-27 2025-03-28
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQZZ25001 上海弥益实业有限公司增资扩股 1130.5357 2025-01-13 2025-02-20
WXCQZZ24005 飞而康快速制造科技有限责任公司增资扩股 1500 2024-12-20 2025-01-26
WXCQZZ24003 无锡新奥体育场馆建设管理有限公司增资扩股 2504.8355 2024-08-14 2024-09-10
WXCQZZ24002 无锡市融腾数科生态开发有限公司增资扩股 6500 2024-05-15 2024-08-28
WXCQZZ24001 无锡润恒置业有限公司增资扩股 5204.0816 2024-02-04 2024-03-06
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
公共资源
  • 全部
  • 国联采购项目
  • 非招标采购项目
  • 备案项目
  • 其它项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
资产招租
  • 全部
  • 事业单位房产
  • 企业房产
  • 设备类
  • 商标(字号)使用权
  • 其它项目
  • 惠山区项目
  • 锡山区项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
HSZL25017 惠山区前洲街道榭丽花园A区配套用房1商铺(43-5)招租 35.2202 2025-03-24 2025-04-07
X202503005 无锡市体育运动学校3台自动售卖机场地招租 1.57 2025-03-24 2025-04-21
WXCQCZ25022 普瑞光电(厦门)股份有限公司外延MOCVD设备招租 240 2025-03-21 2025-04-03
X202503004 木樨厅142号4004.85平方米房产招租 87.62 2025-03-21 2025-04-18
X202503002 无锡市妇幼保健院外卖柜点位招租 0.3 2025-03-20 2025-04-17
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
X202503005 无锡市体育运动学校3台自动售卖机场地招租 1.57 2025-03-24 2025-04-21
X202503004 木樨厅142号4004.85平方米房产招租 87.62 2025-03-21 2025-04-18
X202503002 无锡市妇幼保健院外卖柜点位招租 0.3 2025-03-20 2025-04-17
X202503003 无锡市妇幼保健院快递柜点位招租 0.3 2025-03-20 2025-04-17
X202503001 钱胡路577-3(钱胡路与桃花山路交叉口向南100米路西)工业用房招租 18.06 2025-03-19 2025-04-16
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQCZ25021 人民东路18号房屋招租 93.82 2025-03-19 2025-04-01
WXCQCZ25020 无锡职业技术学院无人机培训基地场地招租 3.81 2025-03-18 2025-03-31
WXCQCZ25019 无锡市锡东新城弘业东路402-2-106、107号房屋招租 20.42596 2025-03-18 2025-03-31
WXCQCZ25018 塘南路124号-锡钢南站货场飞地招租 39.5 2025-03-11 2025-03-24
WXCQCZ25017 无锡市城南路29号一期办公大楼3层及配套车位招租 29.9838 2025-03-07 2025-03-27
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
股权登记 更多>>
破产重整企业服务 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
无锡国资国企合作平台 更多>>
农村产权 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
CQ20252025031914002245 村集体5(原王卫文) 3.1665 2025-03-22 2025-03-28
CQ20252025032008002281 村集体(涧北耕地) 103.130388 2025-03-22 2025-03-28
CQ20252025032115002401 农贸市场门面房房屋租赁 0.576 2025-03-22 2025-03-28
CQ20252025022815000673 车间9 14.3546 2025-03-22 2025-03-28
CQ20252025032110002352 璜塘村环东路102号东项目出租 8.2706 2025-03-22 2025-03-28
交易大厅 进入交易大厅>>
今天是