返回顶部
服务大厅
产权项目
  • 全部
  • 股权项目
  • 房产转让
  • 资产项目
  • 增资扩股
  • 户外广告设施设置空间使用权
  • 意向挂牌
  • 其它项目
  • 合作机构项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQG24038 无锡地铁久安砼业有限公司31%股权 3162 2024-10-31 2024-12-12
WXCQG24037 无锡威峰科技股份有限公司0.6533%股权(对应29.172万股) 1390.14 2024-10-28 2024-12-09
WXCQG24034 无锡市叠翠置业有限公司51%股权及14844.40425万元债权 14844.40435 2024-09-30 2024-11-14
WXCQG24033 江阴市高新区新德建设工程有限公司51%股权 1.15 2024-09-29 2024-11-13
WXCQG24032 无锡广成地铁上盖置业有限公司10%股权 211.594 2024-09-14 2024-10-31
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQZZ24003 无锡新奥体育场馆建设管理有限公司增资扩股 2504.8355 2024-08-14 2024-09-10
WXCQZZ24002 无锡市融腾数科生态开发有限公司增资扩股 6500 2024-05-15 2024-08-28
WXCQZZ24001 无锡润恒置业有限公司增资扩股 5204.0816 2024-02-04 2024-03-06
WXCQZZ23004 无锡润高置业有限公司增资扩股 800 2023-11-20 2023-12-15
WXCQZZ23003 无锡市吴越文化数字科创谷发展有限公司增资扩股 61000 2023-03-22 2023-04-19
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
公共资源
  • 全部
  • 国联采购项目
  • 非招标采购项目
  • 备案项目
  • 其它项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
资产招租
  • 全部
  • 事业单位房产
  • 企业房产
  • 设备类
  • 商标(字号)使用权
  • 其它项目
  • 惠山区项目
  • 锡山区项目
更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>> 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQCZ24102 无锡市向阳路28号一楼招租 198.6282 2024-10-31 2024-11-13
HSZL24069 无锡市惠山区天奇城49-112等共计2套商业用房76.9平方米招租 3.5086 2024-10-29 2024-11-11
HSZL24068 无锡市惠山区惠源路269、271号商铺招租 7.84 2024-10-25 2024-11-07
HSZL24067 惠山区玉祁街道东环路63号524室招租 0.7576 2024-10-24 2024-11-06
WXCQCZ24101 新街家园16-1房屋招租 9.605 2024-10-21 2024-11-01
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
X202410001 新光路305号、旺庄东路219号无锡卫生高等职业技术学校东西校区通信基站招租 4.44 2024-10-16 2024-11-12
X202409003 复兴路108-4商业用房招租 13.3332 2024-09-27 2024-11-05
X202409002 复兴路108-3商业用房招租 70.3404 2024-09-27 2024-11-05
X202409005 复兴路108-8A(二楼)商业用房招租 16.374 2024-09-27 2024-11-05
X202409007 复兴路108-12(1-2层)商业用房招租 39.7584 2024-09-27 2024-11-05
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
WXCQCZ24102 无锡市向阳路28号一楼招租 198.6282 2024-10-31 2024-11-13
WXCQCZ24101 新街家园16-1房屋招租 9.605 2024-10-21 2024-11-01
WXCQCZ24100 常州市新北区丰臣国际广场3号楼(703、704、705、706、707、708)房屋招租 14.74 2024-10-18 2024-10-31
WXCQCZ24098 无锡市滨湖区蠡溪公园立体停车库附房招租 3.7936 2024-10-18 2024-10-31
WXCQCZ24096 无锡市滨湖区蠡溪路38-9号房屋招租 14.8 2024-10-17 2024-10-30
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
HSZL24069 无锡市惠山区天奇城49-112等共计2套商业用房76.9平方米招租 3.5086 2024-10-29 2024-11-11
HSZL24068 无锡市惠山区惠源路269、271号商铺招租 7.84 2024-10-25 2024-11-07
HSZL24067 惠山区玉祁街道东环路63号524室招租 0.7576 2024-10-24 2024-11-06
HSZL24066 惠山区玉祁街道东环路63号108室招租 0.9448 2024-10-14 2024-10-25
HSZL24065 无锡市惠山区洛社镇人民南路40号16-410房屋招租 0.612 2024-10-14 2024-10-25
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元/年) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
股权登记 更多>>
破产重整企业服务 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
无锡国资国企合作平台 更多>>
农村产权 更多>>
项目编号 项目名称 挂牌价格(万元) 挂牌起始日期 报名截止日期 项目状态
CQ20242024091318000002 无锡神宇塑胶制品有限公司土地 24.28854 2024-09-14 2024-09-23
交易大厅 进入交易大厅>>
今天是